ZAROK
384298
https://www.lisyayinevi.com/seta-bexsandina-pirtuken-zarokan
Seta Bexşandina Pirtûkên Zarokan
300.00
1. ALFABEYA KURDİ
2. CHARLİE U FEBRİQEYA ÇİKOLATAN
3. DAYİK AMİDA
4. GUREQUM
1. ALFABEYA KURDİ
2. CHARLİE U FEBRİQEYA ÇİKOLATAN
3. DAYİK AMİDA
4. GUREQUM
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 156,00 | 312,00 |
| 3 | 106,00 | 318,00 |
| 6 | 54,00 | 324,00 |
| 9 | 36,67 | 330,00 |
Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 156,00 | 312,00 |
| 3 | 106,00 | 318,00 |
| 6 | 54,00 | 324,00 |
| 9 | 36,67 | 330,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 156,00 | 312,00 |
| 3 | 106,00 | 318,00 |
| 6 | 54,00 | 324,00 |
| 9 | 36,67 | 330,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 156,00 | 312,00 |
| 3 | 106,00 | 318,00 |
| 6 | 54,00 | 324,00 |
| 9 | 36,67 | 330,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 156,00 | 312,00 |
| 3 | 106,00 | 318,00 |
| 6 | 54,00 | 324,00 |
| 9 | 36,67 | 330,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 156,00 | 312,00 |
| 3 | 106,00 | 318,00 |
| 6 | 54,00 | 324,00 |
| 9 | 36,67 | 330,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.